Sales lines
31
Claim-ready
20
Needs review
8
Blocked
3
Claim value
267,912.50 OMR
| Verdict | Bill / date | Customer | SKU | Qty (CS) | Cond. | FS# matched | Split | Discount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEEDS REVIEW | 1032213101 15 May 26 | AL AQMAR MODERN CO. 60006387 · WHOLESALER | PAMPERS PC S0 4X30 CP 232580 | 1,000 | ZA01 · 10.0% | OM21915449 | Invoice | 494.00 OMR @ 10.0% | 5 checks | |
Match engine reasoning
Computed claim record Unique code60006387 232580 Bill date15 May 26 Qty (CS)1,000 Qty (MSU)0.6680 DoD applied10.0% Discount / CS0.52 OMR Total discount494.00 OMR LC $/SU usedAs shipped Claim splitinvoice Matched FS#OM21915449 | ||||||||||
| NEEDS REVIEW | 1032213282 24 May 26 | AL AQMAR MODERN CO. 60006387 · WHOLESALER | PAMPERS KDM ML PT S8 4X26 MP 389228 | 4,000 | ZA01 · 5.0% | OM21915449 | CN DoD-Split | 11,280.00 OMR @ 10.0% | 1 check | |
| NEEDS REVIEW | 1032213282 24 May 26 | AL AQMAR MODERN CO. 60006387 · WHOLESALER | PAMPERS PC S0 4X30 CP 232580 | 10,000 | ZA01 · 15.0% | OM21915449 | CN DoD-Split | 4,640.00 OMR @ 5.0% | 1 check | |
| NEEDS REVIEW | 1032212674 23 May 26 | IBN BAJI TRADING — Bu Hassan 60099470 · WHOLESALER | PAMPERS PC S0 4X30 CP 232580 | 1,000 | ZA01 · 15.0% | OM21915449 | CN DoD-Split | 464.00 OMR @ 5.0% | 1 check | |
| NEEDS REVIEW | 1032214001 26 May 26 | GULF STAR DISTRIBUTION 60112245 · WHOLESALER | PAMPERS PC S0 4X30 CP 232580 | 3,000 | ZA01 · 15.0% | OM21915449 | CN DoD-Split | 1,392.00 OMR @ 5.0% | 1 check | |
| CLAIM-READY | 1032214420 28 May 26 | AL SHARQ WHOLESALE LLC 60118002 · WHOLESALER | PAMPERS ALOE WIPES 64 CT BW 481103 | 1,500 | ZA01 · 14.0% | OM21915449 | Invoice | 1,789.50 OMR @ 14.0% | 1 check | |
| NEEDS REVIEW | 1032214421 28 May 26 | SEEB TRADERS CO. 60127801 · WHOLESALER | PAMPERS KDM ML PT S7 4X28 MP 389229 | 2,000 | ZA01 · 5.0% | OM21915449 | Invoice | 2,760.00 OMR @ 5.0% | 2 checks | |
| CLAIM-READY | 1032214880 30 May 26 | IBN BAJI TRADING — Bu Hassan 60099470 · WHOLESALER | PAMPERS KDM ML PT S8 4X26 MP 389228 | 2,500 | STD | OM21915449 | Credit Note | 10,575.00 OMR @ 15.0% | 1 check | |
| NEEDS REVIEW | 1032215001 31 May 26 | AL AQMAR MODERN CO. 60006387 · WHOLESALER | PAMPERS PC S0 4X30 CP 232580 | 4,000 | ZA01 · 5.0% | OM21915449 | CN DoD-Split | 5,564.00 OMR @ 15.0% | 1 check | |
| BLOCKED | 1032215050 01 Jun 26 | STAR CAFE & GROCERY 85999001 · TRADITIONAL TRADE | PAMPERS PC S0 4X30 CP 232580 | 1,000 | ZA01 · 15.0% | — | — | — | 1 check | |
| CLAIM-READY | 1032218011 05 May 26 | LULU HYPERMARKET — Muscat 70020011 · MODERN TRADE | PAMPERS PC S0 4X30 CP 232580 | 6,000 | ZA01 · 18.0% | OM21915511 | Invoice | 10,716.00 OMR @ 18.0% | 1 check | |
| CLAIM-READY | 1032218012 05 May 26 | CARREFOUR MAF — City Centre 70020045 · MODERN TRADE | PAMPERS PC S0 4X30 CP 232580 | 5,000 | ZA01 · 18.0% | OM21915511 | Invoice | 8,930.00 OMR @ 18.0% | 1 check | |
| NEEDS REVIEW | 1032218080 11 May 26 | SULTAN CENTER 70020088 · MODERN TRADE | PAMPERS PC S1 4X30 CP 232581 | 4,000 | ZA01 · 18.0% | OM21915511 | Invoice | 7,372.00 OMR @ 18.0% | 2 checks | |
| NEEDS REVIEW | 1032218200 12 May 26 | LULU HYPERMARKET — Sohar 70020012 · MODERN TRADE | PAMPERS PC S0 4X30 CP 232580 | 3,000 | STD | OM21916021 | Credit Note | 7,440.00 OMR @ 25.0% | 2 checks | |
| CLAIM-READY | 1032219101 20 May 26 | LULU HYPERMARKET — Muscat 70020011 · MODERN TRADE | PAMPERS PC S0 DUAL PACK 2X(4X30) CP P232580D | 2,500 | ZA01 · 25.0% | OM21916021 | Invoice | 13,250.00 OMR @ 25.0% | 2 checks | |
| CLAIM-READY | 1032219102 20 May 26 | CARREFOUR MAF — City Centre 70020045 · MODERN TRADE | PAMPERS PC S0 DUAL PACK 2X(4X30) CP P232580D | 2,000 | STD | OM21916021 | Credit Note | 10,600.00 OMR @ 25.0% | 2 checks | |
| CLAIM-READY | 1032220300 04 May 26 | LULU HYPERMARKET — Muscat 70020011 · MODERN TRADE | ALWAYS ULTRA NORMAL 4X16 512080 | 7,500 | ZA01 · 20.0% | OM21917330 | Invoice | 8,880.00 OMR @ 20.0% | 1 check | |
| CLAIM-READY | 1032220301 04 May 26 | LULU HYPERMARKET — Sohar 70020012 · MODERN TRADE | ALWAYS ULTRA NORMAL 4X16 512080 | 5,000 | ZA01 · 20.0% | OM21917330 | Invoice | 5,920.00 OMR @ 20.0% | 1 check | |
| CLAIM-READY | 1032220310 14 May 26 | CARREFOUR MAF — City Centre 70020045 · MODERN TRADE | ALWAYS ULTRA LONG 4X14 512081 | 4,000 | ZA01 · 20.0% | OM21917330 | Invoice | 5,248.00 OMR @ 20.0% | 1 check | |
| CLAIM-READY | 1032220345 17 May 26 | SULTAN CENTER 70020088 · MODERN TRADE | ALWAYS ULTRA NORMAL 4X16 512080 | 3,000 | STD | OM21917330 | Credit Note | 3,552.00 OMR @ 20.0% | 1 check | |
| CLAIM-READY | 1032220400 19 May 26 | LULU HYPERMARKET — Muscat 70020011 · MODERN TRADE | ALWAYS ULTRA NORMAL 4X16 512080 | 2,000 | ZA01 · 20.0% | OM21917330 | Invoice | 2,368.00 OMR @ 20.0% | 1 check | |
| CLAIM-READY | 1032221100 08 May 26 | AL AQMAR MODERN CO. 60006387 · WHOLESALER | H&S MENTHOL 400ML 6X 620411 | 3,000 | ZA01 · 12.0% | OM21918006 | Invoice | 5,034.00 OMR @ 12.0% | 1 check | |
| CLAIM-READY | 1032221101 08 May 26 | IBN BAJI TRADING — Bu Hassan 60099470 · WHOLESALER | H&S MENTHOL 400ML 6X 620411 | 2,500 | ZA01 · 12.0% | OM21918006 | Invoice | 4,195.00 OMR @ 12.0% | 1 check | |
| CLAIM-READY | 1032221200 15 May 26 | GULF STAR DISTRIBUTION 60112245 · WHOLESALER | PANTENE PRO-V CLASSIC 400ML 6X 621201 | 2,000 | ZA01 · 10.0% | OM21918006 | Invoice | 2,544.00 OMR @ 10.0% | 1 check | |
| CLAIM-READY | 1032222001 06 May 26 | LULU HYPERMARKET — Muscat 70020011 · MODERN TRADE | ARIEL AUTO 3KG 6X 741001 | 10,000 | ZA01 · 22.0% | OM21919110 | Invoice | 27,060.00 OMR @ 22.0% | 1 check | |
| CLAIM-READY | 1032222002 06 May 26 | CARREFOUR MAF — City Centre 70020045 · MODERN TRADE | ARIEL AUTO 3KG 6X 741001 | 9,000 | ZA01 · 22.0% | OM21919110 | Invoice | 24,354.00 OMR @ 22.0% | 1 check | |
| CLAIM-READY | 1032222015 13 May 26 | SULTAN CENTER 70020088 · MODERN TRADE | ARIEL AUTO 6KG 4X 741002 | 4,000 | ZA01 · 22.0% | OM21919110 | Invoice | 19,360.00 OMR @ 22.0% | 1 check | |
| CLAIM-READY | 1032222080 27 May 26 | LULU HYPERMARKET — Sohar 70020012 · MODERN TRADE | ARIEL AUTO 3KG 6X 741001 | 12,500 | STD | OM21919110 | Credit Note | 33,825.00 OMR @ 22.0% | 1 check | |
| CLAIM-READY | 1032223001 10 May 26 | NOON.COM OMAN 90400001 · E-COM | PAMPERS KDM ML PT S8 4X26 MP 389228 | 3,000 | ZA01 · 20.0% | OM21920401 | Invoice | 17,280.00 OMR @ 20.0% | 1 check | |
| CLAIM-READY | 1032223002 10 May 26 | AMAZON.AE — Oman Fulfil 90400002 · E-COM | PAMPERS KDM ML PT S8 4X26 MP 389228 | 2,000 | ZA01 · 20.0% | OM21920401 | Invoice | 11,520.00 OMR @ 20.0% | 1 check | |
| BLOCKED | 1032223500 11 May 26 | AL AQMAR MODERN CO. 60006387 · WHOLESALER | PAMPERS PC S0 4X30 CP 232580 | 0 | ZA01 · 15.0% | — | — | — | 1 check | |
| BLOCKED | 1032223600 11 May 26 | AL AQMAR MODERN CO. 60006387 · WHOLESALER | UNKNOWN SKU 999999 | 1,500 | ZA01 · 10.0% | — | — | — | 1 check | |
Click any row to see the plain-English reasoning the engine used.